Inicio / Productos / Wi-Fi / AP266
Wi-Fi
AP266
Wall plate AP | Wi-Fi 6 | 2.975 Gbps device rate | Dual-radio | 64 access users recommended | Max. 128 access users | 23 dBm transmit power | 4 x GE electrical ports | PoE | Smart antenna | leader AP | 20 m optimal coverage range
Podés sumar varios productos y pedir una sola cotización por todo: ver mi cotización.
Cotización sin cargo y sin compromiso. Te responde el equipo comercial de Optima Ingeniería S.A.
Especificaciones
Especificaciones técnicas (25)
| Estándar Wi-Fi | 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax 5 GHz: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax |
|---|---|
| Tipo de instalación | Desk,Wall,Ceiling (Gypsum Board),Junction Box (86 mm/1-Gang 120 mm/Octagonal) |
| Distancia de señal óptima (m) | 20 |
| Máx. usuarios conectados | 128 |
| Usuarios recomendados | 64 |
| Velocidad del equipo | 2.975 Gbps |
| Modo de alimentación | PoE |
| Protección contra sobretensión (puertos) | PoE ports: Differential mode (48 V-RTN): 0.5 kV (1.2/50 us, 42 ohms), criterion B Common mode (8 wires to ground): 4 kV (1.2/50 us, 42 ohms), criterion B Non-PoE ports: Common mode (8 wires to ground): 4 kV (1.2/50 us, 42 ohms), criterion B |
| Potencia PoE máxima de salida [W] | 15 W |
| Máx. puertos físicos del equipo | GE (RJ45) x 5, 10M/100M/1000M auto-sensing |
| Cantidad de radios | 2 |
| Ancho de canal máximo [MHz] | Radio 0 (2.4 GHz): 40 MHz Radio 1 (5 GHz): 160 MHz |
| Potencia máxima de transmisión | 2.4G: 20 dBm/chain 23 dBm (combined power) 5G: 20 dBm/chain 23 dBm (combined power) |
| Flujos espaciales MIMO | Radio 0 (2.4 GHz): 2x2 Radio 1 (5 GHz): 2x2 |
| Consumo máximo [W] | 9.4 W (excluding PoE out) |
| Rango de tensión de entrada [V] | PoE: 802.3at/af |
| Dimensiones sin embalaje (Al x An x Pr) [mm(in.)] | 160 mm x 86 mm x 38 mm (6.30 in. x 3.39 in. x 1.50 in.) |
| Dimensiones con embalaje (Al x An x Pr) [mm(in.)] | 187 mm x 108 mm x 68 mm (7.36 in. x 4.25 in. x 2.68 in.) |
| Peso sin embalaje [kg(lb)] | 0.23 kg (0.51 lb) |
| Peso con embalaje [kg(lb)] | 0.42 kg (0.93 lb) |
| Temperatura de operación [°C(°F)] | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) (From 1800 m to 5000 m [5905.51 ft. to 16404.20 ft.], the maximum temperature of the device decreases by 1°C [1.8°F] for every 300 m [984.25 ft.] increase in altitude.) |
| Humedad relativa de operación [RH] | 5% RH to 95% RH, non-condensing |
| Interfaz de radio | Built-in smart antennas |
| Ganancia de antena | 2.4G: 4 dBi/chain (peak value) 2 dBi (combined gain) 5G: 4 dBi/chain (peak value) 1 dBi (combined gain) |
| Banda de frecuencia | 2.4GHz,5GHz |
Información técnica provista por el fabricante, sujeta a cambios sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Ver ficha y documentación en Huawei eKit
