Wi-Fi
AC650-256AP
wireless access controller | Manage APs: 256 | 10 x 10/100/1000BASE-T ports, | 2 x 10 GE SFP+ ports
Inicio / Productos / Wi-Fi / AC650-1KAP
AC650-1KAP mainframe (10*GE electrical ports,2*10GE optical ports, with the AC/DC adapter)
Podés sumar varios productos y pedir una sola cotización por todo: ver mi cotización.
Cotización sin cargo y sin compromiso. Te responde el equipo comercial de Optima Ingeniería S.A.
| Capacidad de reenvío | 12Gbps |
|---|---|
| APs gestionados | 1024 |
| Máx. puertos | 2*10GE(SFP+)+10*GE(RJ45) |
| Dimensiones sin embalaje (Al x An x Pr)[mm(in.)] | 43.6mm×210mm×250mm |
| Dimensiones con embalaje (Al x An x Pr)[mm(in.)] | 465mm x 335mm x 110mm |
| Tipo de instalación | Rack,Desk,Wall |
| Peso sin embalaje[kg(lb)] | 1.9kg |
| Consumo máximo[W] | 23.58 |
| Humedad relativa de operación[RH] | 5% RH to 95% RH, non-condensing |
| Temperatura de operación[°C(°F)] | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) (From 1800 m to 5000 m [5905.51 ft. to 16404.20 ft.], the maximum ambient temperature decreases by 1°C [1.8°F] for every 300 m [984.25 ft.] increase in altitude.) |
| Modo de alimentación | DC power adapter |
| Peso con embalaje[kg(lb)] | 2.55 kg (5.62 lb) |
Información técnica provista por el fabricante, sujeta a cambios sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Ver ficha y documentación en Huawei eKit